期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
2022025 | 6 | 8 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 96 | 3057 | 3057 | 1222 | 901 | 630 | 79 | 185 | 109 | 34 | 21 | 25 | 1 | 2 | 12 | 96 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 30 | 50 | 10 | 15 | 23 | 254 | 124 | 677 | 2080 | 757 | 3057 | 3057 | |
2022026 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 28 | 29 | 23 | 95 | 3058 | 3058 | 1223 | 902 | 631 | 80 | 186 | 110 | 35 | 22 | 26 | 2 | 3 | 95 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 18 | 31 | 51 | 11 | 16 | 24 | 255 | 125 | 678 | 2081 | 758 | 3058 | 3058 | |
2022027 | 4 | 5 | 8 | 15 | 16 | 26 | 28 | 18 | 102 | 3059 | 3059 | 1224 | 903 | 632 | 81 | 187 | 111 | 36 | 23 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 102 | 10 | 5 | 9 | 8 | 19 | 32 | 52 | 12 | 17 | 25 | 256 | 126 | 679 | 2082 | 759 | 3059 | 3059 | |
2022028 | 2 | 6 | 11 | 17 | 22 | 23 | 25 | 8 | 106 | 3060 | 3060 | 1225 | 904 | 633 | 82 | 188 | 112 | 37 | 24 | 28 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 106 | 6 | 10 | 9 | 20 | 33 | 53 | 13 | 18 | 26 | 257 | 127 | 680 | 2083 | 760 | 3060 | 3060 | |
2022029 | 1 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 7 | 139 | 3061 | 3061 | 1226 | 905 | 634 | 83 | 189 | 113 | 38 | 25 | 29 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 21 | 34 | 139 | 14 | 19 | 27 | 258 | 128 | 681 | 2084 | 761 | 3061 | 3061 | |
2022030 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 29 | 30 | 23 | 100 | 3062 | 3062 | 1227 | 906 | 635 | 84 | 190 | 114 | 39 | 26 | 30 | 6 | 7 | 4 | 100 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 22 | 35 | 1 | 15 | 20 | 28 | 259 | 129 | 682 | 2085 | 762 | 3062 | 3062 | |
2022031 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 25 | 56 | 3063 | 3063 | 1228 | 907 | 636 | 85 | 56 | 115 | 40 | 27 | 31 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 23 | 36 | 2 | 16 | 21 | 29 | 260 | 130 | 683 | 2086 | 763 | 3063 | 3063 | |
2022032 | 6 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 10 | 144 | 3064 | 3064 | 1229 | 908 | 637 | 86 | 1 | 116 | 41 | 28 | 32 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 13 | 24 | 37 | 3 | 144 | 22 | 30 | 261 | 131 | 684 | 2087 | 764 | 3064 | 3064 | |
2022033 | 5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 93 | 3065 | 3065 | 1230 | 909 | 638 | 87 | 2 | 117 | 42 | 29 | 33 | 9 | 10 | 93 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | 14 | 25 | 38 | 4 | 1 | 23 | 31 | 262 | 132 | 685 | 2088 | 765 | 3065 | 3065 | |
2022034 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 26 | 30 | 22 | 91 | 3066 | 3066 | 1231 | 910 | 639 | 88 | 3 | 118 | 43 | 30 | 34 | 10 | 11 | 91 | 4 | 7 | 6 | 12 | 16 | 15 | 26 | 39 | 5 | 2 | 24 | 32 | 263 | 133 | 686 | 2089 | 766 | 3066 | 3066 | |
2022035 | 2 | 7 | 13 | 22 | 23 | 28 | 30 | 26 | 125 | 3067 | 3067 | 1232 | 911 | 640 | 89 | 4 | 119 | 44 | 31 | 35 | 11 | 12 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 125 | 27 | 40 | 6 | 3 | 25 | 33 | 264 | 134 | 687 | 2090 | 767 | 3067 | 3067 | |
2022036 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 23 | 69 | 3068 | 3068 | 1233 | 912 | 641 | 90 | 5 | 120 | 69 | 32 | 36 | 12 | 13 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 18 | 1 | 28 | 41 | 7 | 4 | 26 | 34 | 265 | 135 | 688 | 2091 | 768 | 3068 | 3068 | |
2022037 | 3 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 6 | 132 | 3069 | 3069 | 1234 | 913 | 642 | 91 | 6 | 121 | 1 | 33 | 37 | 13 | 14 | 3 | 7 | 10 | 9 | 15 | 19 | 2 | 29 | 132 | 8 | 5 | 27 | 35 | 266 | 136 | 689 | 2092 | 769 | 3069 | 3069 | |
2022038 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 16 | 98 | 3070 | 3070 | 1235 | 914 | 643 | 92 | 7 | 122 | 2 | 34 | 38 | 14 | 15 | 4 | 98 | 11 | 10 | 16 | 20 | 3 | 30 | 1 | 9 | 6 | 28 | 36 | 267 | 137 | 690 | 2093 | 770 | 3070 | 3070 | |
2022039 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 2 | 136 | 3071 | 3071 | 1236 | 915 | 644 | 93 | 8 | 123 | 3 | 35 | 39 | 15 | 16 | 5 | 1 | 12 | 11 | 17 | 21 | 4 | 31 | 2 | 136 | 7 | 29 | 37 | 268 | 138 | 691 | 2094 | 771 | 3071 | 3071 | |
2022040 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | 5 | 138 | 3072 | 3072 | 1237 | 916 | 645 | 94 | 9 | 124 | 4 | 36 | 40 | 16 | 17 | 6 | 2 | 13 | 12 | 18 | 22 | 5 | 32 | 3 | 138 | 8 | 30 | 38 | 269 | 139 | 692 | 2095 | 772 | 3072 | 3072 | |
2022041 | 3 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 9 | 119 | 3073 | 3073 | 1238 | 917 | 646 | 95 | 10 | 125 | 5 | 37 | 41 | 17 | 18 | 7 | 3 | 14 | 13 | 19 | 119 | 6 | 33 | 4 | 1 | 9 | 31 | 39 | 270 | 140 | 693 | 2096 | 773 | 3073 | 3073 | |
2022042 | 1 | 2 | 8 | 11 | 22 | 24 | 25 | 7 | 93 | 3074 | 3074 | 1239 | 918 | 647 | 96 | 11 | 126 | 6 | 38 | 42 | 18 | 19 | 93 | 4 | 15 | 14 | 20 | 1 | 7 | 34 | 5 | 2 | 10 | 32 | 40 | 271 | 141 | 694 | 2097 | 774 | 3074 | 3074 | |
2022043 | 3 | 6 | 8 | 18 | 23 | 26 | 28 | 19 | 112 | 3075 | 3075 | 1240 | 919 | 648 | 97 | 12 | 127 | 7 | 39 | 43 | 19 | 20 | 1 | 5 | 16 | 15 | 112 | 2 | 8 | 35 | 6 | 3 | 11 | 33 | 41 | 272 | 142 | 695 | 2098 | 775 | 3075 | 3075 | |
2022044 | 3 | 7 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 113 | 3076 | 3076 | 1241 | 920 | 649 | 98 | 13 | 128 | 8 | 40 | 44 | 20 | 21 | 2 | 6 | 17 | 16 | 113 | 3 | 9 | 36 | 7 | 4 | 12 | 34 | 42 | 273 | 143 | 696 | 2099 | 776 | 3076 | 3076 | |
2022045 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 27 | 16 | 82 | 3077 | 3077 | 1242 | 921 | 650 | 99 | 14 | 129 | 9 | 41 | 45 | 82 | 22 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 4 | 10 | 37 | 8 | 5 | 13 | 35 | 43 | 274 | 144 | 697 | 2100 | 777 | 3077 | 3077 | |
2022046 | 2 | 7 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 130 | 3078 | 3078 | 1243 | 922 | 651 | 100 | 15 | 130 | 10 | 42 | 46 | 1 | 23 | 4 | 8 | 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 130 | 9 | 6 | 14 | 36 | 44 | 275 | 145 | 698 | 2101 | 778 | 3078 | 3078 | |
2022047 | 1 | 3 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 6 | 125 | 3079 | 3079 | 1244 | 923 | 652 | 101 | 16 | 131 | 11 | 43 | 47 | 2 | 24 | 5 | 9 | 20 | 19 | 3 | 6 | 125 | 1 | 10 | 7 | 15 | 37 | 45 | 276 | 146 | 699 | 2102 | 779 | 3079 | 3079 | |
2022048 | 1 | 5 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 119 | 3080 | 3080 | 1245 | 924 | 653 | 102 | 17 | 132 | 12 | 44 | 48 | 3 | 25 | 6 | 10 | 21 | 20 | 4 | 119 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 | 38 | 46 | 277 | 147 | 700 | 2103 | 780 | 3080 | 3080 | |
2022049 | 2 | 5 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 119 | 3081 | 3081 | 1246 | 925 | 654 | 103 | 18 | 133 | 13 | 45 | 49 | 4 | 26 | 7 | 11 | 22 | 21 | 5 | 119 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | 39 | 47 | 278 | 148 | 701 | 2104 | 781 | 3081 | 3081 | |
2022050 | 2 | 4 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 123 | 3082 | 3082 | 1247 | 926 | 655 | 104 | 19 | 134 | 14 | 46 | 50 | 5 | 27 | 8 | 12 | 23 | 22 | 6 | 1 | 123 | 4 | 13 | 10 | 18 | 40 | 48 | 279 | 149 | 702 | 2105 | 782 | 3082 | 3082 | |
2022051 | 3 | 5 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 18 | 108 | 3083 | 3083 | 1248 | 927 | 656 | 105 | 20 | 135 | 15 | 47 | 51 | 6 | 28 | 9 | 13 | 24 | 108 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 11 | 19 | 41 | 49 | 280 | 150 | 703 | 2106 | 783 | 3083 | 3083 | |
2022052 | 3 | 9 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 107 | 3084 | 3084 | 1249 | 928 | 657 | 106 | 21 | 136 | 16 | 48 | 52 | 7 | 29 | 10 | 14 | 25 | 107 | 8 | 3 | 2 | 6 | 15 | 12 | 20 | 42 | 50 | 281 | 151 | 704 | 2107 | 784 | 3084 | 3084 | |
2022053 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 18 | 60 | 3085 | 3085 | 1250 | 929 | 658 | 107 | 60 | 137 | 17 | 49 | 53 | 8 | 30 | 11 | 15 | 26 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 16 | 13 | 21 | 43 | 51 | 282 | 152 | 705 | 2108 | 785 | 3085 | 3085 | |
2022054 | 4 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 93 | 3086 | 3086 | 1251 | 930 | 659 | 108 | 1 | 138 | 18 | 50 | 54 | 9 | 31 | 93 | 16 | 27 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 17 | 14 | 22 | 44 | 52 | 283 | 153 | 706 | 2109 | 786 | 3086 | 3086 | |
选号1 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号2 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号3 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
数据统计 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
最大遗漏 | 3086 | 3086 | 1251 | 930 | 659 | 108 | 190 | 138 | 44 | 50 | 54 | 20 | 31 | 12 | 16 | 27 | 22 | 20 | 22 | 15 | 37 | 41 | 53 | 22 | 44 | 52 | 283 | 153 | 706 | 2109 | 786 | 3086 | 3086 | ||||||||||
平均遗漏 | 3086 | 3086 | 1251 | 930 | 659 | 108 | 70 | 138 | 31 | 50 | 54 | 14 | 31 | 6 | 6 | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 22 | 29 | 19 | 19 | 44 | 52 | 283 | 153 | 706 | 2109 | 786 | 3086 | 3086 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||
最大遗漏 | 3057 | 3057 | 1834 | 2155 | 1571 | 511 | 575 | 814 | 392 | 507 | 135 | 95 | 126 | 71 | 72 | 64 | 72 | 46 | 65 | 83 | 60 | 173 | 142 | 206 | 258 | 662 | 380 | 1098 | 1902 | 2080 | 2299 | 3057 | 3057 | ||||||||||
平均遗漏 | 3056 | 3056 | 1527 | 1527 | 435 | 253 | 202 | 159 | 56 | 54 | 30 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 21 | 22 | 44 | 53 | 108 | 168 | 338 | 763 | 763 | 1527 | 3056 | 3056 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 6![]() | 11![]() | 14![]() | 18![]() | 52![]() | 54![]() | 96![]() | 160![]() | 188![]() | 210![]() | 258![]() | 266![]() | 309![]() | 284![]() | 256![]() | 225![]() | 203![]() | 134![]() | 131![]() | 66![]() | 55![]() | 27![]() | 17![]() | 8![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |