![]() |
双色球 第2020120期 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
总销售额:470,788,664 ,奖池:738,529,199 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2020-11-29 | 2020120 | 1 2 3 4 9 10 12 | 470,788,664 | 738,529,199 |
2020-11-26 | 2020119 | 1 9 22 28 32 33 15 | 432,978,556 | 837,777,744 |
2020-11-24 | 2020118 | 11 13 19 26 30 33 5 | 419,968,358 | 835,737,606 |
2020-11-22 | 2020117 | 7 8 9 10 16 27 7 | 460,145,954 | 785,993,086 |
2020-11-19 | 2020116 | 5 6 14 16 19 27 10 | 434,234,564 | 841,135,768 |
2020-11-17 | 2020115 | 1 4 12 20 25 32 2 | 435,736,254 | 837,138,988 |
2020-11-15 | 2020114 | 1 5 11 24 30 32 3 | 476,450,128 | 757,446,327 |
2020-11-12 | 2020113 | 1 3 7 10 22 32 11 | 436,471,868 | 772,385,388 |
2020-11-10 | 2020112 | 2 9 12 17 28 32 5 | 426,910,448 | 802,000,209 |
2020-11-08 | 2020111 | 6 9 17 22 24 26 16 | 459,469,274 | 808,174,858 |
2020-11-05 | 2020110 | 2 6 9 14 22 25 4 | 365,150,166 | 721,987,721 |
2020-11-03 | 2020109 | 6 13 16 20 23 32 13 | 358,593,188 | 723,801,259 |
2020-11-01 | 2020108 | 10 12 15 17 23 32 5 | 398,129,794 | 793,968,638 |
2020-10-29 | 2020107 | 3 9 11 24 25 28 16 | 372,099,740 | 835,776,030 |
2020-10-27 | 2020106 | 2 4 11 15 18 28 10 | 362,151,946 | 802,335,158 |
2020-10-25 | 2020105 | 6 14 19 20 22 24 1 | 399,513,718 | 837,418,291 |
2020-10-22 | 2020104 | 4 8 10 16 27 29 9 | 371,069,028 | 806,356,097 |
2020-10-20 | 2020103 | 4 9 10 22 28 32 8 | 363,566,614 | 812,186,919 |
2020-10-18 | 2020102 | 9 10 19 25 26 29 8 | 385,810,668 | 837,068,374 |
2020-10-15 | 2020101 | 10 17 24 25 28 30 15 | 360,073,112 | 1,196,363,693 |
2020-10-13 | 2020100 | 1 7 15 16 20 23 7 | 352,785,364 | 1,167,865,459 |
2020-10-11 | 2020099 | 5 6 11 12 15 30 12 | 390,640,850 | 1,181,200,651 |
2020-10-08 | 2020098 | 6 8 11 22 25 33 2 | 347,585,130 | 1,171,889,114 |
2020-10-06 | 2020097 | 2 8 21 25 26 30 10 | 352,372,566 | 1,147,656,700 |
2020-09-29 | 2020096 | 1 20 23 26 27 32 15 | 356,787,262 | 1,228,050,661 |
2020-09-27 | 2020095 | 3 9 16 17 20 26 2 | 387,062,108 | 1,197,849,256 |
2020-09-24 | 2020094 | 10 15 17 27 29 31 8 | 357,043,412 | 1,182,554,395 |
2020-09-22 | 2020093 | 4 5 10 13 15 19 15 | 364,874,692 | 1,159,982,996 |
2020-09-20 | 2020092 | 1 6 12 18 22 24 3 | 394,714,558 | 1,113,718,036 |
2020-09-17 | 2020091 | 1 9 11 12 16 19 16 | 362,307,424 | 1,088,865,952 |
2020-09-15 | 2020090 | 2 21 23 26 31 32 6 | 357,200,726 | 1,090,266,240 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。