![]() |
大乐透 第2020120期 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
总销售额:301,311,242 ,奖池:694,960,351 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2020-11-28 | 2020120 | 5 25 26 30 35 4 10 | 301,311,242 | 694,960,351 |
2020-11-25 | 2020119 | 14 22 24 28 32 7 8 | 274,272,049 | 685,541,779 |
2020-11-23 | 2020118 | 1 9 15 30 33 4 9 | 275,653,893 | 691,143,211 |
2020-11-21 | 2020117 | 7 19 20 23 24 5 10 | 295,676,112 | 657,082,925 |
2020-11-18 | 2020116 | 8 10 12 16 22 3 9 | 281,698,423 | 661,279,588 |
2020-11-16 | 2020115 | 1 9 18 19 23 1 9 | 284,014,718 | 663,087,702 |
2020-11-14 | 2020114 | 10 12 21 24 30 3 7 | 311,221,154 | 699,754,234 |
2020-11-11 | 2020113 | 6 14 18 28 33 2 5 | 281,010,096 | 686,105,119 |
2020-11-09 | 2020112 | 8 11 13 30 32 2 6 | 278,836,720 | 670,912,594 |
2020-11-07 | 2020111 | 5 7 9 20 28 2 7 | 305,503,745 | 633,996,339 |
2020-11-04 | 2020110 | 11 16 20 21 28 5 11 | 282,491,639 | 620,860,563 |
2020-11-02 | 2020109 | 2 20 21 23 32 6 12 | 278,965,485 | 616,088,690 |
2020-10-31 | 2020108 | 2 3 6 7 33 8 9 | 304,680,045 | 565,897,074 |
2020-10-28 | 2020107 | 1 4 13 17 28 3 7 | 282,777,346 | 611,359,963 |
2020-10-26 | 2020106 | 2 3 11 14 27 4 10 | 277,207,977 | 676,948,325 |
2020-10-24 | 2020105 | 3 8 12 13 22 4 12 | 301,070,175 | 669,097,276 |
2020-10-21 | 2020104 | 3 12 23 26 30 4 7 | 276,928,873 | 644,732,639 |
2020-10-19 | 2020103 | 7 12 13 19 23 2 8 | 273,609,545 | 929,277,059 |
2020-10-17 | 2020102 | 7 11 18 20 29 9 12 | 290,224,663 | 965,450,649 |
2020-10-14 | 2020101 | 3 4 5 9 34 7 9 | 270,291,174 | 942,455,528 |
2020-10-12 | 2020100 | 4 5 8 22 33 7 10 | 274,948,701 | 936,240,581 |
2020-10-10 | 2020099 | 2 3 11 15 27 4 12 | 301,168,262 | 913,910,111 |
2020-10-07 | 2020098 | 4 9 15 24 35 4 10 | 264,989,928 | 936,316,144 |
2020-10-05 | 2020097 | 5 25 27 30 34 6 12 | 225,919,953 | 963,061,002 |
2020-09-30 | 2020096 | 7 8 10 25 28 3 11 | 282,876,912 | 988,983,176 |
2020-09-28 | 2020095 | 2 18 25 26 32 2 7 | 265,863,829 | 971,831,930 |
2020-09-26 | 2020094 | 4 6 7 8 16 2 8 | 290,322,382 | 986,269,654 |
2020-09-23 | 2020093 | 6 14 25 27 28 4 11 | 279,991,779 | 939,867,946 |
2020-09-21 | 2020092 | 8 11 17 31 35 7 11 | 269,838,213 | 893,054,933 |
2020-09-19 | 2020091 | 12 16 20 23 31 5 12 | 293,820,005 | 863,707,288 |
2020-09-16 | 2020090 | 5 6 27 28 29 11 12 | 280,443,686 | 820,939,645 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。