期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020112925 | 8 10 7 1 9 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 289 | 2 | 1 | 2:3 | 18 | 710 |
2020112924 | 8 4 7 1 11 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 6 | 合 合 质 质 质 | 3:2 | 288 | 1 | 3:2 | 6 | 17 | 709 |
2020112923 | 10 7 3 1 2 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 合 质 质 质 质 | 4:1 | 287 | 4:1 | 1 | 5 | 16 | 708 |
2020112922 | 8 1 11 10 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 合 质 质 合 质 | 3:2 | 286 | 8 | 3:2 | 4 | 15 | 707 |
2020112921 | 10 7 4 11 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合 质 合 质 质 | 3:2 | 285 | 7 | 3:2 | 3 | 14 | 706 |
2020112920 | 1 11 4 8 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 质 合 合 质 | 3:2 | 284 | 6 | 3:2 | 2 | 13 | 705 |
2020112919 | 2 6 3 10 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 283 | 5 | 3:2 | 1 | 12 | 704 |
2020112918 | 4 11 10 5 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 11 | 1 | 合 | 合 质 合 质 合 | 2:3 | 282 | 4 | 1 | 2:3 | 11 | 703 |
2020112917 | 6 10 11 5 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 10 | 质 | 2 | 合 合 质 质 质 | 3:2 | 281 | 3 | 3:2 | 2 | 10 | 702 |
2020112916 | 7 4 6 2 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 9 | 质 | 1 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 280 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 701 |
2020112915 | 10 5 4 3 9 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 8 | 1 | 合 | 合 质 合 质 合 | 2:3 | 279 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 700 |
2020112914 | 9 5 2 3 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 7 | 质 | 2 | 合 质 质 质 质 | 4:1 | 278 | 4:1 | 1 | 3 | 7 | 699 |
2020112913 | 4 7 6 1 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 合 质 合 质 质 | 3:2 | 277 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 698 |
2020112912 | 1 8 5 2 4 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 合 质 质 合 | 3:2 | 276 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 697 |
2020112911 | 1 8 9 11 6 | 质 | 4 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 275 | 1 | 3 | 2:3 | 4 | 696 |
2020112910 | 2 5 4 1 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 质 合 质 质 | 4:1 | 274 | 4:1 | 2 | 1 | 3 | 695 |
2020112909 | 1 6 8 5 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 273 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 694 |
2020112908 | 2 11 4 1 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 272 | 8 | 3:2 | 3 | 1 | 693 |
2020112907 | 9 6 4 8 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合 合 合 合 质 | 1:4 | 271 | 7 | 1 | 2 | 1:4 | 692 |
2020112906 | 7 3 10 9 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 质 合 合 质 | 3:2 | 270 | 6 | 3:2 | 1 | 36 | 691 |
2020112905 | 9 6 7 3 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 7 | 2 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 269 | 5 | 1 | 2:3 | 35 | 690 |
2020112904 | 2 7 6 1 10 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 268 | 4 | 3:2 | 5 | 34 | 689 |
2020112903 | 1 6 4 2 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 267 | 3 | 3:2 | 4 | 33 | 688 |
2020112902 | 9 10 11 1 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合 合 质 质 质 | 3:2 | 266 | 2 | 3:2 | 3 | 32 | 687 |
2020112901 | 3 8 1 7 10 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 合 质 质 合 | 3:2 | 265 | 1 | 3:2 | 2 | 31 | 686 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 20 | 5 | 15 | 10 | - | - | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 25 | 6 | 1 | 3 | 12 | 25 |
最质遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | - | - | 289 | 9 | 3 | 6 | 36 | 710 |
最质连出值 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11
[合号] 4, 6, 8, 9, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。