期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
2020112925 | 35 | 70 | 99 | 106 | 22 | 15 | 11 | 76 | 43 | 2 | 16 | 50 | 21 | 5 | 6 | 24 | 9 | 1 | 3 | 31 | 4 | 35 | 23 | 26 | 129 | 7 | 109 | 30 | 197 | 87 | 502 | 182 | |||||||||||||||
2020112924 | 31 | 69 | 98 | 105 | 21 | 14 | 10 | 75 | 42 | 1 | 15 | 49 | 20 | 4 | 5 | 23 | 8 | 31 | 2 | 30 | 3 | 13 | 22 | 25 | 128 | 6 | 108 | 29 | 196 | 86 | 501 | 181 | |||||||||||||||
2020112923 | 23 | 68 | 97 | 104 | 20 | 13 | 9 | 74 | 41 | 23 | 14 | 48 | 19 | 3 | 4 | 22 | 7 | 8 | 1 | 29 | 2 | 12 | 21 | 24 | 127 | 5 | 107 | 28 | 195 | 85 | 500 | 180 | |||||||||||||||
2020112922 | 32 | 67 | 96 | 103 | 19 | 12 | 8 | 73 | 40 | 9 | 13 | 47 | 18 | 2 | 3 | 21 | 6 | 7 | 32 | 28 | 1 | 11 | 20 | 23 | 126 | 4 | 106 | 27 | 194 | 84 | 499 | 179 | |||||||||||||||
2020112921 | 34 | 66 | 95 | 102 | 18 | 11 | 7 | 72 | 39 | 8 | 12 | 46 | 17 | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | 23 | 27 | 34 | 10 | 19 | 22 | 125 | 3 | 105 | 26 | 193 | 83 | 498 | 178 | |||||||||||||||
2020112920 | 27 | 65 | 94 | 101 | 17 | 10 | 6 | 71 | 38 | 7 | 11 | 45 | 16 | 27 | 1 | 19 | 4 | 5 | 22 | 26 | 40 | 9 | 18 | 21 | 124 | 2 | 104 | 25 | 192 | 82 | 497 | 177 | |||||||||||||||
2020112919 | 28 | 64 | 93 | 100 | 16 | 9 | 5 | 70 | 37 | 6 | 10 | 44 | 15 | 11 | 28 | 18 | 3 | 4 | 21 | 25 | 39 | 8 | 17 | 20 | 123 | 1 | 103 | 24 | 191 | 81 | 496 | 176 | |||||||||||||||
2020112918 | 39 | 63 | 92 | 99 | 15 | 8 | 4 | 69 | 36 | 5 | 9 | 43 | 14 | 10 | 11 | 17 | 2 | 3 | 20 | 24 | 38 | 7 | 16 | 19 | 122 | 39 | 102 | 23 | 190 | 80 | 495 | 175 | |||||||||||||||
2020112917 | 39 | 62 | 91 | 98 | 14 | 7 | 3 | 68 | 35 | 4 | 8 | 42 | 13 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 19 | 23 | 37 | 6 | 15 | 18 | 121 | 39 | 101 | 22 | 189 | 79 | 494 | 174 | |||||||||||||||
2020112916 | 30 | 61 | 90 | 97 | 13 | 6 | 2 | 67 | 34 | 3 | 7 | 41 | 12 | 8 | 9 | 15 | 30 | 1 | 18 | 22 | 36 | 5 | 14 | 17 | 120 | 24 | 100 | 21 | 188 | 78 | 493 | 173 | |||||||||||||||
2020112915 | 31 | 60 | 89 | 96 | 12 | 5 | 1 | 66 | 33 | 2 | 6 | 40 | 11 | 7 | 8 | 14 | 9 | 31 | 17 | 21 | 35 | 4 | 13 | 16 | 119 | 23 | 99 | 20 | 187 | 77 | 492 | 172 | |||||||||||||||
2020112914 | 20 | 59 | 88 | 95 | 11 | 4 | 20 | 65 | 32 | 1 | 5 | 39 | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 | 62 | 16 | 20 | 34 | 3 | 12 | 15 | 118 | 22 | 98 | 19 | 186 | 76 | 491 | 171 | |||||||||||||||
2020112913 | 23 | 58 | 87 | 94 | 10 | 3 | 1 | 64 | 31 | 23 | 4 | 38 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 61 | 15 | 19 | 33 | 2 | 11 | 14 | 117 | 21 | 97 | 18 | 185 | 75 | 490 | 170 | |||||||||||||||
2020112912 | 20 | 57 | 86 | 93 | 9 | 2 | 20 | 63 | 30 | 22 | 3 | 37 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 60 | 14 | 18 | 32 | 1 | 10 | 13 | 116 | 20 | 96 | 17 | 184 | 74 | 489 | 169 | |||||||||||||||
2020112911 | 35 | 56 | 85 | 92 | 8 | 1 | 46 | 62 | 29 | 21 | 2 | 36 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 59 | 13 | 17 | 31 | 35 | 9 | 12 | 115 | 19 | 95 | 16 | 183 | 73 | 488 | 168 | |||||||||||||||
2020112910 | 19 | 55 | 84 | 91 | 7 | 19 | 45 | 61 | 28 | 20 | 1 | 35 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 58 | 12 | 16 | 30 | 5 | 8 | 11 | 114 | 18 | 94 | 15 | 182 | 72 | 487 | 167 | |||||||||||||||
2020112909 | 24 | 54 | 83 | 90 | 6 | 72 | 44 | 60 | 27 | 19 | 24 | 34 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 57 | 11 | 15 | 29 | 4 | 7 | 10 | 113 | 17 | 93 | 14 | 181 | 71 | 486 | 166 | |||||||||||||||
2020112908 | 27 | 53 | 82 | 89 | 5 | 71 | 43 | 59 | 26 | 18 | 8 | 33 | 4 | 27 | 1 | 7 | 2 | 56 | 10 | 14 | 28 | 3 | 6 | 9 | 112 | 16 | 92 | 13 | 180 | 70 | 485 | 165 | |||||||||||||||
2020112907 | 28 | 52 | 81 | 88 | 4 | 70 | 42 | 58 | 25 | 17 | 7 | 32 | 3 | 78 | 28 | 6 | 1 | 55 | 9 | 13 | 27 | 2 | 5 | 8 | 111 | 15 | 91 | 12 | 179 | 69 | 484 | 164 | |||||||||||||||
2020112906 | 30 | 51 | 80 | 87 | 3 | 69 | 41 | 57 | 24 | 16 | 6 | 31 | 2 | 77 | 63 | 5 | 30 | 54 | 8 | 12 | 26 | 1 | 4 | 7 | 110 | 14 | 90 | 11 | 178 | 68 | 483 | 163 | |||||||||||||||
2020112905 | 35 | 50 | 79 | 86 | 2 | 68 | 40 | 56 | 23 | 15 | 5 | 30 | 1 | 76 | 62 | 4 | 19 | 53 | 7 | 11 | 25 | 35 | 3 | 6 | 109 | 13 | 89 | 10 | 177 | 67 | 482 | 162 | |||||||||||||||
2020112904 | 26 | 49 | 78 | 85 | 1 | 67 | 39 | 55 | 22 | 14 | 4 | 29 | 26 | 75 | 61 | 3 | 18 | 52 | 6 | 10 | 24 | 77 | 2 | 5 | 108 | 12 | 88 | 9 | 176 | 66 | 481 | 161 | |||||||||||||||
2020112903 | 18 | 48 | 77 | 84 | 18 | 66 | 38 | 54 | 21 | 13 | 3 | 28 | 45 | 74 | 60 | 2 | 17 | 51 | 5 | 9 | 23 | 76 | 1 | 4 | 107 | 11 | 87 | 8 | 175 | 65 | 480 | 160 | |||||||||||||||
2020112902 | 36 | 47 | 76 | 83 | 280 | 65 | 37 | 53 | 20 | 12 | 2 | 27 | 44 | 73 | 59 | 1 | 16 | 50 | 4 | 8 | 22 | 75 | 36 | 3 | 106 | 10 | 86 | 7 | 174 | 64 | 479 | 159 | |||||||||||||||
2020112901 | 29 | 46 | 75 | 82 | 279 | 64 | 36 | 52 | 19 | 11 | 1 | 26 | 43 | 72 | 58 | 29 | 15 | 49 | 3 | 7 | 21 | 74 | 8 | 2 | 105 | 9 | 85 | 6 | 173 | 63 | 478 | 158 |
期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | - | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 8 | 25 | 25 | 8 | 12 | 25 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 25 | 12 | 6 | 12 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
最大遗漏值 | - | 70 | 99 | 106 | 280 | 72 | 46 | 76 | 43 | 22 | 16 | 50 | 45 | 78 | 63 | 24 | 19 | 62 | 23 | 31 | 40 | 77 | 23 | 26 | 129 | 24 | 109 | 30 | 197 | 87 | 502 | 182 | |||||||||||||||
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。